2023年度必威职工考核结果汇总公示表
发布时间:2023-12-29 发布者:必威 浏览次数:
教职工总数 | 69 | 参加考核人数 | 69 | 优秀 人数 | 12 | 合格人数 | 53 |
基本合格人数 | 0 | 不合格人数 | 0 | 不确定档次人数 | 4 | 教学优秀人数 | 27 |
序号 | 系(室) | 一卡通号 | 姓 名 | 教职工类别 | 学时 | 教学考核等次 | 综合考核等次 | 备注 |
1 | 中国近现代史系 | 0606012 | 张英 | 专任教师 | 983.94 | 优秀 | 优秀 | |
2 | 马克思主义理论系 | 5101003 | 陈希 | 专任教师 | 940.1 | 优秀 | 优秀 | |
3 | 中国近现代史系 | 0606004 | 李曼 | 专任教师 | 845.61 | 优秀 | 优秀 | |
4 | 马克思主义理论系 | 2501001 | 向艳 | 专任教师 | 1029.59 | 优秀 | 优秀 | |
5 | 哲学系 | 0605017 | 管开明 | 专任教师 | 1020.36 | 优秀 | 优秀 | |
6 | 思想政治教育系 | 0601032 | 危薇 | 专任教师 | 427.04 | 优秀 | 优秀 | |
7 | 中国近现代史系 | 5103003 | 王目坤 | 专任教师 | 688.04 | 优秀 | 优秀 | |
8 | 思想政治教育系 | 0601021 | 陈喜林 | 专任教师 | 372.1 | 优秀 | 优秀 | |
9 | 马克思主义理论系 | 2501014 | 孙蕊芳 | 专任教师 | 976.26 | 优秀 | 优秀 | |
10 | 哲学系 | 0605014 | 张春晖 | 专任教师 | 504.14 | 优秀 | 优秀 | |
11 | 马克思主义理论系 | 0603012 | 郑琼梅 | 专任教师 | 1074.25 | 优秀 | 优秀 | |
12 | 院办 | 5100002 | 杨洋 | 行政人员 | | | 优秀 | |
13 | 马克思主义理论系 | 0603021 | 张齐武 | 专任教师 | 1263.49 | 优秀 | 合格 | |
14 | 哲学系 | 1401022 | 康丹 | 专任教师 | 604.26 | 优秀 | 合格 | |
15 | 中国近现代史系 | 0606011 | 王常文 | 专任教师 | 368.81 | 优秀 | 合格 | |
16 | 哲学系 | 0605018 | 刘琪 | 专任教师 | 715.22 | 优秀 | 合格 | |
17 | 马克思主义理论系 | 0603018 | 李琨 | 专任教师 | 603.19 | 优秀 | 合格 | |
18 | 思想政治教育系 | 0603023 | 焦敏 | 专任教师 | 466.07 | 优秀 | 合格 | |
19 | 马克思主义理论系 | 0604037 | 卢佐冬 | 专任教师 | 925.77 | 优秀 | 合格 | |
20 | 思想政治教育系 | 0980010 | 张勇 | 专任教师 | 873.99 | 优秀 | 合格 | |
21 | 哲学系 | 0605011 | 李勇 | 专任教师 | 699.44 | 优秀 | 合格 | |
22 | 中国近现代史系 | 0606006 | 王晓艳 | 专任教师 | 560.66 | 优秀 | 合格 | |
23 | 中国近现代史系 | 5103002 | 肖洋 | 专任教师 | 704.78 | 优秀 | 合格 | |
24 | 思想政治教育系 | 0601034 | 陈佳 | 专任教师 | 430.94 | 优秀 | 合格 | |
25 | 马克思主义理论系 | 0603006 | 唐建军 | 专任教师 | 883.62 | 优秀 | 合格 | |
26 | 思想政治教育系 | 0608003 | 肖艳芳 | 专任教师 | 614.9 | 优秀 | 合格 | |
27 | 马克思主义理论系 | 0603013 | 刘文波 | 双肩挑 | 1526.7 | 优秀 | | |
28 | 思想政治教育系 | 0601009 | 汤红 | 双肩挑 | 94.14 | 优秀 | | |
29 | 马克思主义理论系 | 0603016 | 唐忠义 | 双肩挑 | 966.35 | 合格 | | |
30 | 中国近现代史系 | 0604032 | 熊吉峰 | 专任教师 | 1307.07 | 合格 | 合格 | |
31 | 思想政治教育系 | 0601020 | 陈君 | 专任教师 | 959.7 | 合格 | 合格 | |
32 | 哲学系 | 0605006 | 罗天强 | 专任教师 | 811.43 | 合格 | 合格 | |
33 | 马克思主义理论系 | 0603019 | 肖震 | 专任教师 | 850.28 | 合格 | 合格 | |
34 | 中国近现代史系 | 0606016 | 王玉婷 | 专任教师 | 673.53 | 合格 | 合格 | |
35 | 中国近现代史系 | 0606005 | 唐文彰 | 专任教师 | 858.15 | 合格 | 合格 | |
36 | 马克思主义理论系 | 0603010 | 尹宁波 | 专任教师 | 626.03 | 合格 | 合格 | |
37 | 马克思主义理论系 | 0603007 | 王军 | 专任教师 | 384.04 | 合格 | 合格 | |
38 | 思想政治教育系 | 0601035 | 张晶 | 专任教师 | 330.79 | 合格 | 合格 | |
39 | 艺术系 | 0608001 | 姜瑾 | 专任教师 | 554.72 | 合格 | 合格 | |
40 | 思想政治教育系 | 0601033 | 成曼丽 | 专任教师 | 440.48 | 合格 | 合格 | |
41 | 哲学系 | 5102002 | 郑雨晨 | 专任教师 | 466.66 | 合格 | 合格 | |
42 | 中国近现代史系 | 0608004 | 袁芳 | 专任教师 | 563.69 | 合格 | 合格 | |
43 | 中国近现代史系 | 5103004 | 宋相阳 | 专任教师 | 686.54 | 合格 | 合格 | |
44 | 马克思主义理论系 | 0603003 | 黄兰 | 专任教师 | 652.49 | 合格 | 合格 | |
45 | 哲学系 | 0604042 | 张荆红 | 专任教师 | 1064.44 | 合格 | 合格 | |
46 | 中国近现代史系 | 0606015 | 杜七红 | 专任教师 | 236.8 | 合格 | 合格 | |
47 | 中国近现代史系 | 0608006 | 柳雨春 | 专任教师 | 528.01 | 合格 | 合格 | |
48 | 哲学系 | 5102001 | 肖细明 | 专任教师 | 485.04 | 合格 | 合格 | |
49 | 马克思主义理论系 | 0605012 | 李玉姣 | 专任教师 | 695.99 | 合格 | 合格 | |
50 | 中国近现代史系 | 5103001 | 王美君 | 专任教师 | 526.71 | 合格 | 合格 | |
51 | 中国近现代史系 | 5103005 | 董佳如 | 专任教师 | 368.45 | 合格 | 合格 | |
52 | 思想政治教育系 | 5105001 | 梅玉婕 | 专任教师 | 430.29 | 合格 | 合格 | |
53 | 哲学系 | 0605009 | 李成芳 | 专任教师 | 273.72 | 合格 | 合格 | |
54 | 马克思主义理论系 | 0603020 | 刘勇 | 专任教师 | 939.45 | 合格 | 合格 | |
55 | 思想政治教育系 | 0604027 | 邱莉丽 | 专任教师 | 520.47 | 合格 | 合格 | |
56 | 思想政治教育系 | 0601016 | 郑鹏飞 | 专任教师 | 238.81 | 合格 | 合格 | |
57 | 马克思主义理论系 | 0601019 | 曹蓉 | 专任教师 | 557.01 | 合格 | 合格 | |
58 | 马克思主义理论系 | 5101002 | 李淼 | 专任教师 | 656.76 | 合格 | 合格 | |
59 | 哲学系 | 0605013 | 李蓉 | 专任教师 | 459.1 | 合格 | 合格 | |
60 | 哲学系 | 0601013 | 严炜 | 专任教师 | 619.91 | 合格 | 合格 | |
61 | 马克思主义理论系 | 0603008 | 王晓曦 | 专任教师 | 897.86 | 合格 | 合格 | |
62 | 马克思主义理论系 | 0604026 | 卢敏 | 专任教师 | 754.09 | 合格 | 合格 | |
63 | 思想政治教育系 | 0603014 | 陈珊秀 | 专任教师 | 475.49 | 合格 | 合格 | |
64 | 思想政治教育系 | 0604025 | 程妍 | 专任教师 | 712.89 | 合格 | 合格 | |
65 | 院办 | 2501023 | 郭海沙 | 专职辅导员 | | | 合格 | |
66 | 院办 | 2300004 | 刘凯开 | 行政人员 | | | 合格 | |
67 | 院办 | 0058013 | 邹华 | 行政人员 | | | 合格 | |
68 | 院办 | 5100003 | 桂冠 | 行政人员 | | | 合格 | |
69 | 马克思主义理论系 | 5101005 | 李文晶 | 专任教师 | | | | 新入职 |
70 | 哲学系 | 5102003 | 谭荧 | 专任教师 | | | | 新入职 |
71 | 马克思主义理论系 | 5101007 | 田舒柳 | 专任教师 | | | | 新入职 |
72 | 哲学系 | 5101006 | 张亚伟 | 专任教师 | | | | 新入职 |
73 | 思想政治教育系 | 0601008 | 孙国胜 | 双肩挑 | 673.7 | 合格 | | |
74 | 思想政治教育系 | 0601005 | 刘时新 | 双肩挑 | 332.29 | 合格 | | |
75 | 思想政治教育系 | 0601003 | 傅江浩 | 双肩挑 | 174.32 | 合格 | | |
76 | 马克思主义理论系 | 0603004 | 李敏 | 双肩挑 | 605.24 | 合格 | | |
77 | 思想政治教育系 | 0601038 | 钟磊 | 双肩挑 | 323.66 | 合格 | | |
对上述考核结果如有异议,请于1月2日前以书面形式向学院反映,反映情况要实事求是、有理有据,以便调查核实。
院纪委办公电话:027-68893328。
必威
2022年12月29日
上一条:关于2023年思政课教师岗位津贴评审结果的公示
下一条:关于召开必威第二届四次教职工暨工会会员代表大会的通知
【关闭】