2022年度必威职工考核结果汇总公示表 |
教职工总数 | 84 | 参加考核人数 | 84 | 优秀 人数 | 13 | 合格人数 | 71 |
基本合格人数 | 0 | 不合格人数 | 0 | 未参加 考核人数 | 0 | 教学优秀人数 | 28 |
序号 | 系(室) | 一卡通号 | 姓名 | 教职工类别 | 学时 | 教学考核等次 | 综合考核等次 | 备注 |
1 | 哲学系 | 0605018 | 刘琪 | 教师 | 664 | 优秀 | 优秀 |
|
2 | 哲学系 | 5102001 | 肖细明 | 教师 | 915 | 优秀 | 优秀 |
|
3 | 马理系 | 0603021 | 张齐武 | 教师 | 1185.26 | 优秀 | 优秀 |
|
4 | 马理系 | 0603008 | 王晓曦 | 教师 | 744.57 | 优秀 | 优秀 |
|
5 | 马理系 | 0603012 | 郑琼梅 | 教师 | 817 | 优秀 | 优秀 |
|
6 | 马理系 | 0605012 | 李玉姣 | 教师 | 515.79 | 优秀 | 优秀 |
|
7 | 思政系 | 0603023 | 焦敏 | 教师 | 381 | 优秀 | 优秀 |
|
8 | 思政系 | 0601033 | 成曼丽 | 教师 | 388 | 优秀 | 优秀 |
|
9 | 艺术教研部 | 0608003 | 肖艳芳 | 教师 | 438 | 优秀 | 优秀 |
|
10 | 近现代史系 | 0606016 | 王玉婷 | 教师 | 746.4 | 优秀 | 优秀 |
|
11 | 近现代史系 | 0606004 | 李曼 | 教师 | 869 | 优秀 | 优秀 |
|
12 | 近现代史系 | 5103002 | 肖洋 | 教师 | 802.58 | 优秀 | 优秀 |
|
13 | 办公室 | 2300004 | 刘凯开 | 行政 |
|
| 优秀 |
|
14 | 哲学系 | 0605007 | 孙君恒 | 教师 | 925 | 优秀 | 合格 |
|
15 | 哲学系 | 0605009 | 李成芳 | 教师 | 651 | 优秀 | 合格 |
|
16 | 哲学系 | 0605017 | 管开明 | 教师 | 813 | 优秀 | 合格 |
|
17 | 马理系 | 0604037 | 卢佐冬 | 教师 | 979 | 优秀 | 合格 |
|
18 | 马理系 | 0603010 | 尹宁波 | 教师 | 569.84 | 优秀 | 合格 |
|
19 | 马理系 | 0603006 | 唐建军 | 教师 | 869 | 优秀 | 合格 |
|
20 | 马理系 | 0603019 | 肖震 | 教师 | 630.6 | 优秀 | 合格 |
|
21 | 马理系 | 0603018 | 李琨 | 教师 | 646 | 优秀 | 合格 |
|
22 | 思政系 | 0980010 | 张勇 | 教师 | 610 | 优秀 | 合格 |
|
23 | 思政系 | 0601021 | 陈喜林 | 教师 | 378 | 优秀 | 合格 |
|
24 | 思政系 | 0601034 | 陈佳 | 教师 | 366 | 优秀 | 合格 |
|
25 | 思政系 | 0601032 | 危薇 | 教师 | 454 | 优秀 | 合格 |
|
26 | 思政系 | 0603022 | 文大稷 | 教师 | 372 | 优秀 | 合格 |
|
27 | 近现代史系 | 0606012 | 张英 | 教师 | 813.7 | 优秀 | 合格 |
|
28 | 近现代史系 | 0606011 | 王常文 | 教师 | 547 | 优秀 | 合格 |
|
29 | 近现代史系 | 5103003 | 王目坤 | 教师 | 998 | 优秀 | 合格 |
|
30 | 哲学系 | 0605006 | 罗天强 | 教师 | 649 | 合格 | 合格 |
|
31 | 哲学系 | 0605014 | 张春晖 | 教师 | 492 | 合格 | 合格 |
|
32 | 哲学系 | 0605013 | 李蓉 | 教师 | 593.54 | 合格 | 合格 |
|
33 | 哲学系 | 1401022 | 康丹 | 教师 | 683.69 | 合格 | 合格 |
|
34 | 哲学系 | 0605011 | 李勇 | 教师 | 694 | 合格 | 合格 |
|
35 | 哲学系 | 0605008 | 汪忠杰 | 教师 | 391 | 合格 | 合格 |
|
36 | 哲学系 | 0601013 | 严炜 | 教师 | 479 | 合格 | 合格 |
|
37 | 哲学系 | 5102002 | 郑雨晨 | 教师 | 218 | 合格 | 合格 | 新入职 |
38 | 马理系 | 0604025 | 程妍 | 教师 | 1030 | 合格 | 合格 |
|
39 | 马理系 | 0603003 | 黄兰 | 教师 | 433.24 | 合格 | 合格 |
|
40 | 马理系 | 0603020 | 刘勇 | 教师 | 607.8 | 合格 | 合格 |
|
41 | 马理系 | 2501001 | 向艳 | 教师 | 651 | 合格 | 合格 |
|
42 | 马理系 | 0601019 | 曹蓉 | 教师 | 410.6 | 合格 | 合格 |
|
43 | 马理系 | 5101002 | 李淼 | 教师 | 501.23 | 合格 | 合格 |
|
44 | 马理系 | 0604042 | 张荆红 | 教师 | 1315 | 合格 | 合格 |
|
45 | 马理系 | 0604026 | 卢敏 | 教师 | 314 | 合格 | 合格 |
|
46 | 马理系 | 5101003 | 陈希 | 教师 | 81.44 | 合格 | 合格 | 新入职 |
47 | 马理系 | 5106001 | 胡雅琼 | 专技 | 0 | 合格 | 合格 | 研究院 |
48 | 马理系 | 0603007 | 王军 | 教师 | 357.21 | 合格 | 合格 |
|
49 | 马理系 | 0603016 | 唐忠义 | 双肩挑 | 721.41 | 合格 | 合格 |
|
50 | 马理系 | 2501014 | 孙蕊芳 | 教师 | 491.55 | 合格 | 合格 |
|
51 | 马理系 | 0603004 | 李敏 | 双肩挑 | 521.76 | 合格 | 合格 |
|
52 | 马理系 | 0603013 | 刘文波 | 双肩挑 | 982 | 合格 | 合格 |
|
53 | 艺术教研部 | 0608001 | 姜瑾 | 教师 | 625 | 合格 | 合格 |
|
54 | 思政系 | 0601016 | 郑鹏飞 | 教师 | 218 | 合格 | 合格 |
|
55 | 思政系 | 0601020 | 陈君 | 教师 | 415 | 合格 | 合格 |
|
56 | 思政系 | 0603014 | 陈珊秀 | 教师 | 420 | 合格 | 合格 |
|
57 | 思政系 | 0601035 | 张晶 | 教师 | 725 | 合格 | 合格 |
|
58 | 思政系 | 0604027 | 邱莉丽 | 教师 | 237 | 合格 | 合格 |
|
59 | 思政系 | 5105001 | 梅玉婕 | 教师 | 0 | 合格 | 合格 | 新入职 |
60 | 近现代史系 | 0604032 | 熊吉峰 | 教师 | 1129.2 | 合格 | 合格 |
|
61 | 近现代史系 | 0606015 | 杜七红 | 教师 | 367.16 | 合格 | 合格 |
|
62 | 近现代史系 | 0606005 | 唐文彰 | 教师 | 1227.17 | 合格 | 合格 |
|
63 | 近现代史系 | 0606006 | 王晓艳 | 教师 | 570 | 合格 | 合格 |
|
64 | 近现代史系 | 0608004 | 袁芳 | 教师 | 760 | 合格 | 合格 |
|
65 | 近现代史系 | 5103001 | 王美君 | 教师 | 553.95 | 合格 | 合格 |
|
66 | 近现代史系 | 0608006 | 柳雨春 | 教师 | 545.14 | 合格 | 合格 |
|
67 | 近现代史系 | 5103004 | 宋相阳 | 教师 | 1045.36 | 合格 | 合格 |
|
68 | 近现代史系 | 5103005 | 董佳如 | 教师 | 0 | 合格 | 合格 | 新入职 |
69 | 办公室 | 2880005 | 郑淑芳 | 行政 |
| 合格 | 合格 |
|
70 | 办公室 | 5100002 | 杨洋 | 行政 |
| 合格 | 合格 |
|
71 | 办公室 | 2501023 | 郭海沙 | 辅导员 |
| 合格 | 合格 |
|
72 | 办公室 | 5100003 | 桂冠 | 行政 |
| 合格 | 合格 |
|
73 | 办公室 | 58013 | 邹华 | 行政 |
| 合格 | 合格 |
|
74 | 思政系 | 0601003 | 傅江浩 | 双肩挑 | 132 | 合格 |
|
|
75 | 思政系 | 0601005 | 刘时新 | 双肩挑 | 335 | 合格 |
|
|
76 | 思政系 | 0601009 | 汤红 | 双肩挑 | 95 | 合格 |
|
|
77 | 思政系 | 0601038 | 钟磊 | 双肩挑 | 141 | 合格 |
|
|
78 | 近现代史系 | 0606013 | 张继才 | 双肩挑 | 1472.53 | 合格 |
|
|
79 | 思政系 | 2501033 | 杨启梅 | 兼职 | 47 | 合格 |
|
|
80 | 思政系 | 0605016 | 陆勇 | 兼职 | 40 | 合格 |
|
|
81 | 思政系 | 0601007 | 马平均 | 返聘 | 404 | 合格 | 合格 |
|
82 | 哲学系 | 0605001 | 郭继海 | 返聘 | 718.71 | 合格 | 合格 |
|
83 | 近现代史系 | 0606002 | 陈泽华 | 返聘 | 720.2 | 合格 | 合格 |
|
84 | 马理系 | 0601036 | 刘华才 | 返聘 | 200 | 合格 | 合格 |
|
对上述考核结果如有异议,请于12月31日前以口头或者书面形式向学院反映,反映情况要实事求是、有理有据,以便调查核实。
院纪委办公电话:027-68893561。
必威
2022年12月30日